首页 >> 培训机构
邢台市国家职业资格培训机构一览表
| 认定编号 | 职业资格培训机构全称 | 培训职业 | 等级 | 联系人及电话 | 办公地址 | 备注 |
| PX05001 | 冀中工程技师学院 | 维修电工 | 2~1 | 苏治国 15931990017 | 邢台市桥西区育才路29号 | |
| 钳工 | 2~1 | |||||
| 焊工 | 2~1 | |||||
| 汽车驾驶员 | 2 | |||||
| 汽车修理工 | 2~1 | |||||
| 车工 | 2~1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2~1 | |||||
| 冷作钣金工 | 2~1 | |||||
| 化学检验工 | 2~1 | |||||
| 服装制作工 | 2 | |||||
| PX05002 | 邢台技师学院 | 维修电工 | 2 | 王文华 | 邢台市钢铁北路高教区 | |
| 车工 | 2 | |||||
| 钳工 | 2 | |||||
| 餐厅服务员 | 2 | |||||
| 汽车修理工 | 2 | |||||
| 化学检验工 | 2 | |||||
| 营业员 | 2 | |||||
| 中式烹调师 | 2 | |||||
| PX05003 | 河北机电职业技术学院 | 营销师 | 4~3 | 张敬芳 13831957041 | 邢台市桥西区泉北西大街1169号 | 招生范围:本校学生 |
| 物流师 | 4~3 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~3 | |||||
| 电子商务师 | 3 | |||||
| 秘书 | 3 | |||||
| PX05004 | 邢台医学高等专科学校 | 公共营养师 | 4~3 | 王立普 15931991168 | 邢台市钢铁北路618号 | 招生范围:本校学生 |
| 心理咨询师 | 3 | |||||
| PX05005 | 邢台学院 | 企业人力资源管理师 | 4~3 | 邱淑英 13930981385 | 邢台市师专街3号 | 招生范围:本校学生 |
| 营销师 | 4~3 | |||||
| 秘书 | 4~3 | |||||
| 物流师 | 4~3 | |||||
| 电子商务师 | 4~3 | |||||
| 心理咨询师 | 3 | |||||
| 理财规划师 | 3 | |||||
| 采购师 | 4~3 | |||||
| 公共营养师 | 4~3 | |||||
| 项目管理师 | 4~3 | |||||
| 公关员 | 4~3 | |||||
| 房地产策划师 | 4~3 | |||||
| 社会工作者 | 4~3 | |||||
| 职业指导人员 | 4~3 | |||||
| 客户服务管理师 | 3 | |||||
| 广告设计师 | 3 | |||||
| 物业管理员 | 4~3 | |||||
| PX05006 | 邢台市养护卫生培训学校 | 心理咨询师 | 3 | 张勤婷 18631936998 | 邢台市泉南西大街289号 | |
| 社会工作者 | 4~3 | |||||
| PX05007 | 邢台市立信职业培训学校 | 企业办税员 | 4~3 | 张忠芳 13932913981 | 邢台市中华路爱民街36号 | |
| PX05008 | 邢台金智心理职业培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 杨雁玲 15932197938 | 邢台市中华路5-13号 | |
| 婚姻家庭咨询师 | 3 | |||||
| PX05009 | 邢台市康谐职业培训学校 | 公共营养师 | 4~3 | 高继英 15833618239 | 邢台市育才路29号 | |
| 育婴员 | 3 | |||||
| PX05012 | 邢台市唯美职业 培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 孙占敏 13303392575 | 邢台市泉北西大街117号 | |
| 中药调剂员 | 5~3 | |||||
| PX05013 | 邢台阳光心苑职业 培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 王连发 15130999880 | 邢台市桥西区时代广场 东楼1803室 | |
| PX05014 | 邢台市瑞意荣成职业 培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 王素霞 15831919946 | 邢台市邢台宾馆院内 宏宇商住楼4楼 | |
| 婚姻家庭咨询师 | 3 | |||||
| 公共营养师 | 4~2 | ?|||||
| PX05016 | 邢台市华光职业培训学校 | 医药商品购销员 | 5~3 | 崔雪卿 13833930282 | 邢台市桥西区冀中工程技师学院南楼 | |
| 中药调剂员 | 5~3 | |||||
| 中药购销员 | 5~3 | |||||
| 物业管理员 | 4~3 | |||||
| 项目管理师 | 4~2 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~2 | |||||
| 职业指导人员 | 4~2 |
来源: 更新时间:2014-09-30 阅读次数: