首页 >> 培训机构
唐山市国家职业资格培训机构一览表
| 认定编号 | 职业资格培训机构全称 | 培训职业 | 等级 | 联系人及电话 | 办公地址 | 备注 |
| PX02001 | 唐山劳动技师学院 | 维修电工 | 2~1 | 王志新13903373917 | 唐山丰南区国丰大街111号 | |
| 钳工 | 2~1 | |||||
| 焊工 | 2~1 | |||||
| 数控车工 | 2~1 | |||||
| 铣工 | 2~1 | |||||
| 冷作钣金工 | 2~1 | |||||
| 汽车维修工 | 2~1 | |||||
| 车工 | 2~1 | |||||
| 化学检验工 | 2~1 | |||||
| 化工工艺试验工 | 2~1 | |||||
| 化工总控工 | 2~1 | |||||
| 餐厅服务员 | 2~1 | |||||
| 中式烹调师 | 2~1 | |||||
| 中式面点师 | 2~1 | |||||
| PX02002 | 河北能源职业技术学院 | 物业管理员 | 4~3 | 李妍妍 13831588131 | 河北省唐山市北新 西道88号 | 招生范围:本校学生 |
| 理财规划师 | 3~2 | |||||
| 营销师 | 5~3 | |||||
| 计算机网络管理员 | 4~3 | |||||
| 广告设计师 | 3 | |||||
| 数控车工 | 3 | |||||
| PX02003 | 唐山科技职业技术学院 | 数控车工 | 3 | 吴静 13832545954 | 唐山市路南区警钢路68号 | 招生范围:本校学生 |
| 计算机网络管理员 | 3 | |||||
| 营销师 | 3 | |||||
| 电子商务师 | 3 | |||||
| PX02004 | 河北机车技师学院 | 车工 | 2~1 | 曹桂珍 13903383143 | 唐山市丰润区平安路1号 | |
| 铣工 | 2~1 | |||||
| 数控车工 | 2~1 | |||||
| 数控铣工 | 2~1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2~1 | |||||
| 机修钳工 | 2~1 | |||||
| 工具钳工 | 2~1 | |||||
| 装配钳工 | 2~1 | |||||
| 无线电调试工 | 2~1 | |||||
| 冷作钣金工 | 2~1 | |||||
| 维修电工 | 2~1 | |||||
| 焊工 | 2~1 | |||||
| 秘书 | 5~2 | |||||
| 养老护理员 | 2 | |||||
| 电机装配工 | 2~1 | |||||
| 高低压电器装配工 | 2~1 | |||||
| 物业管理员 | 4~3 | |||||
| 育婴员 | 3 | |||||
| 心理咨询师 | 3~2 | |||||
| 职业指导人员 | 4~1 | |||||
| 变配电室值班电工 | 2~1 | |||||
| 手工木工 | 2 | |||||
| PX02005 | 唐山市众鑫职业技能 培训学校 | 秘书 | 5~2 | 李静18932527008 | 唐山市路南区岳各庄 路东口 | |
| 营销师 | 5~2 | |||||
| 电子商务师 | 4~2 | |||||
| PX02007 | 唐山市技师学院 | 维修电工 | 2 | 刘顺清 18032519807 | 唐山市路北区缸窑路29号 | |
| 数控车工 | 2 | |||||
| 汽车修理工 | 2 | |||||
| 数控铣工 | 2 | |||||
| 电子仪器仪表装配工 | 2 | |||||
| 化学检验工 | 2 | |||||
| 餐厅服务员 | 2 | |||||
| 机修钳工 | 2 | |||||
| 焊工 | 2 | |||||
| 装饰美工 | 2 | |||||
| 陶瓷装饰工 | 2 | |||||
| PX02008 | 唐山市启成职业技能培训学校 | 秘书 | 4~2 | 刘双琦13931550896 | 路北区华岩路水用品 商店北数第四门 | |
| 项目管理师 | 3~1 | |||||
| 理财规划师 | 3~2 | |||||
| 企业培训师 | 3~1 | |||||
| 公共营养师 | 3~2 | |||||
| PX02009 | 唐山师范学院中文系 培训中心 | 秘书 | 3 | 陈伟莲 15081959080 | 唐山市建设北路156号 | 招生范围:本校学生 |
| 网络编辑员 | 3 | |||||
| PX02010 | 河北联合大学心理学院 | 心理咨询师 | 3~2 | 杨绍清 13363157858 | 唐山市建设南路57号 | |
| PX02011 | 唐山职业技术学院 | 物流师 | 4~3 | 石泳 15133954775 | 唐山市新华西道120号 | 招生范围:本校学生 |
| 秘书 | 4~3 | |||||
| 营销师 | 4~3 | |||||
| 汽车维修工 | 3 | |||||
| PX02012 | 唐山市对外经济贸易学校 | 汽车修理工 | 3 | 赵冠华 13582521518 | 唐山市大学道162号 | |
| 装饰美工 | 3 | |||||
| 营销师 | 4 | |||||
| 物流师 | 4 | |||||
| PX02013 | 唐山市路南区惠泽心理 培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 孙启亮13932580726 | 唐山市路南区卫国路4号 | |
| 婚姻家庭咨询师 | 3 | |||||
| PX02015 | 唐海县劳动技工学校 | 物流师 | 4 | 王怀平13784141188 | 唐海县长丰路一号 | |
| PX02016 | 丰润区综合职业技术教育中心 | 物流师 | 4 | 才永林 13932525178 | 唐山市丰润区园西道2号 | |
| PX02017 | 唐山海港职业技能培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 赵始洁13383251198 | 唐山市北新东道13号 老干部活动中心四层 | |
| 企业人力资源管理师 | 4~2 | |||||
| 物流师 | 4~1 | |||||
| 营销师 | 4~1 | |||||
| 理财规划师 | 3~2 | |||||
| 职业指导人员 | 4~1 | |||||
| 劳动保障协理员 | 4~3 | |||||
| 公共营养师 | 4~2 | |||||
| 秘书 | 4~2 | |||||
| 物业管理员 | 4~3 | |||||
| 项目管理师 | 4~1 | |||||
| 企业培训师 | 3~1 | |||||
| 企业信息管理师 | 3~1 | |||||
| 采购师 | 3~2 | |||||
| PX02018 | 唐山市硕研职业技能培训学校 | 公共营养师 | 4~2 | 王治富15133918091 | 路南区国防道19号 | |
| PX02020 | 唐山市心灵花园职业 技能培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 郑桂荣15932554322 | 路南区友谊南街培训 学校底商北2号 | |
| PX02021 | 唐山顺达职业技能培训学校 | 心理咨询师 | 3~2 | 刘毅 18830531168 | 路北区果园乡马驹桥商住楼48号 | |
| 婚姻家庭咨询师 | 3 | |||||
| PX02022 | 唐山天勤职业技能培训学校 | 营销师 | 3~1 | 张红13603154106 | 唐山路北劳人局五层512室 | |
| 企业人力资源管理师 | 3~2 | |||||
| 理财规划师 | 3~2 | |||||
| 企业培训师 | 3~2 | |||||
| 项目管理师 | 3~2 | |||||
| 物业管理员 | 3 | |||||
| 经营师 | 3~1 | |||||
| 会展策划师 | 3~1 | |||||
| 物流师 | 3~1 | |||||
| PX02024 | 唐山腾达职业技能培训学校 | 公共营养师 | 3~2 | 段玲玲13932588158 | 唐山市委党校西楼227室 | |
| 企业人力资源管理师 | 3~1 | |||||
| 心理咨询师 | 3~2 | |||||
| 理财规划师 | 3~2 | |||||
| 物流师 | 3~1 | |||||
| 采购师 | 3~1 | |||||
| 营销师 | 3~1 | |||||
| 物业管理员 | 4~3 | |||||
| 中式面点师 | 3~2 | |||||
| PX02025 | 唐山康源职业技能培训学校 | 保健按摩师 | 3 | 李晓红13582566599 | 唐山市委党校底商13号 | |
| 医药商品购销员 | 5~4 | |||||
| PX02026 | 唐山市启奥职业技能 培训学校 | 企业信息管理师 | 2 | 李国霞 18132252699 | 高新区火炬路122号 | |
| 企业人力资源管理师 | 2 | |||||
| 营销师 | 2 | |||||
| 物流师 | 3 | |||||
| PX02027 | 唐山市鸿达职业技能 培训学校 | 营销师 | 5~1 | 马义清13933399855 | 唐山市路北区世纪 广场D-1 | |
| 秘书 | 5~2 | |||||
| 育婴员 | 3 | |||||
| 婚姻家庭咨询师 | 3 | |||||
| 企业人力资源管理师 | 4~2 | |||||
| 物流师 | 4~1 | |||||
| 心理咨询师 | 3~2 | |||||
| 理财规划师 | 3~2 | |||||
| 公共营养师 | 3~2 | |||||
| PX02028 | 唐山三友集团有限公司 | 维修电工 | 2~1 | 张耀 15175581306 | 唐山市南堡开发区 | |
| 机修钳工 | 2~1 | |||||
| 装配钳工 | 2~1 | |||||
| 焊工 | 2~1 | |||||
| 化学检验工 | 2~1 | |||||
| 起重工 | 2 | |||||
| 车工 | 2~1 | |||||
| 中式烹调师 | 2~1 | |||||
| 中式面点师 | 2~1 | |||||
| 化学计量工 | 2~1 | |||||
| 线务员 | 2~1 | |||||
| 矿井工 | 2~1 | |||||
| 工程测量工 | 2~1 | |||||
| 制冷工 | 2 | |||||
| 烧碱生产工 | 2~1 | |||||
| 聚氯乙烯生产工 | 2~1 | |||||
| 汽车修理工 | 2~1 | |||||
| 结晶工 | 2 | |||||
| 蒸发工 | 2~1 | |||||
| 锅炉运行值班员 | 2~1 | |||||
| 铣工 | 2~1 | |||||
| 压缩机工 | 2~1 | |||||
| 纯碱生产工 | 2~1 | |||||
| 变电站值班员 | 2~1 | |||||
| 电厂水处理值班员 | 2 | |||||
| 有机合成工 | 2~1 | |||||
| 汽车驾驶员 | 2 | |||||
| 干燥工 | 2 | |||||
| 冷作钣金工 | 2~1 | |||||
| 电子仪器仪表装配工 | 2~1 | |||||
| 锅炉操作工 | 2 | |||||
| 海盐晒制工 | 2~1 | |||||
| PX02030 | 唐山丰润区百合职业 技能培训学校 | 心理咨询师 | 3 | 魏艳红13933332485 | 丰润区万隆小区 | |
| 营销师 | 5 |
来源: 更新时间:2014-10-09 阅读次数: