首页 >> 技能竞赛
第45届世界技能大赛河北省选拔赛移动机器人项目成绩
序号 | 单位 | 姓名 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 河北省唐山市技师学院 | 刘子平 | 移动机器人 | 83.00 | 1 |
2 | 河北省唐山市技师学院 | 申培琳 | 移动机器人 | ||
3 | 河北省唐山市技师学院 | 田博 | 移动机器人 | 81.50 | 2 |
4 | 河北省唐山市技师学院 | 郑伟 | 移动机器人 | ||
5 | 河北机电职业技术 | 马宏林 | 移动机器人 | 48.00 | 3 |
6 | 河北机电职业技术 | 李恒 | 移动机器人 | ||
7 | 涿州市技师学院 | 熊泽 | 移动机器人 | 36.50 | 4 |
8 | 涿州市技师学院 | 陈天瑶 | 移动机器人 | ||
9 | 涿州市技师学院 | 李松珺 | 移动机器人 | 25.00 | 5 |
10 | 涿州市技师学院 | 杨嘉林 | 移动机器人 | ||
11 | 邢台职业技术学院 | 刘佳旺 | 移动机器人 | 24.00 | 6 |
12 | 邢台职业技术学院 | 张宇宁 | 移动机器人 | ||
13 | 邢台职业技术学院 | 董超 | 移动机器人 | 22.50 | 7 |
14 | 邢台职业技术学院 | 吴润博 | 移动机器人 |
来源: 更新时间:2018-05-11 阅读次数:
