首页 >> 技能竞赛
第45届世界技能大赛河北省选拔赛数控铣项目成绩
序号 | 单位 | 姓名 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 河北省唐山市技师学院 | 张艳征 | 数控铣 | 56.45 | 1 |
2 | 河北省机电工程技师学院 | 张宇杰 | 数控铣 | 55.40 | 2 |
3 | 秦皇岛技师学院 | 卫航 | 数控铣 | 51.90 | 3 |
4 | 河北省机电工程技师学院 | 刘哲 | 数控铣 | 47.65 | 4 |
5 | 怀来高级技工学校 | 郜捷 | 数控铣 | 28.20 | 5 |
6 | 河北机电职业技术学院 | 李轩 | 数控铣 | 27.30 | 6 |
7 | 河北省唐山市技师学院 | 李俊洁 | 数控铣 | 25.85 | 7 |
8 | 怀来高级技工学校 | 张永航 | 数控铣 | 25.45 | 8 |
9 | 涿州市技师学院 | 王海伦 | 数控铣 | 22.25 | 9 |
10 | 唐山劳动技师学院 | 赵晨阳 | 数控铣 | 16.40 | 10 |
11 | 石家庄市机械技工学校 | 胡子恒 | 数控铣 | 16.10 | 11 |
12 | 沧州技师学院 | 郭朔 | 数控铣 | 13.00 | 12 |
13 | 河北机电职业技术学院 | 李子豪 | 数控铣 | 13.00 | 13 |
14 | 秦皇岛技师学院 | 张志伟 | 数控铣 | 12.45 | 14 |
15 | 唐山劳动技师学院 | 柳彦翀 | 数控铣 | 11.60 | 15 |
16 | 廊坊燕京职业技术学院 | 李兆阳 | 数控铣 | 11.15 | 16 |
17 | 沧州技师学院 | 韩晓鹏 | 数控铣 | 10.40 | 17 |
18 | 廊坊燕京职业技术学院 | 潘翔鹏 | 数控铣 | 9.95 | 18 |
19 | 涿州职教中心 | 王浩 | 数控铣 | 9.40 | 19 |
15 | 石家庄市机械技工学校 | 张培文 | 数控铣 | 7.65 | 20 |
13 | 邢台职业技术学院 | 段国凯 | 数控铣 | 7.25 | 21 |
14 | 邢台职业技术学院 | 赵鹏 | 数控铣 | 4.95 | 22 |
20 | 涿州市技师学院 | 张伟 | 数控铣 | 2.60 | 23 |
21 | 保定现代技工学校 | 王龙 | 数控铣 | 1.90 | 24 |
来源: 更新时间:2018-05-11 阅读次数:
