首页 >> 技能竞赛
第45届世界技能大赛河北省选拔赛数控车项目成绩
序号 | 单位 | 姓名 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 河北省机电工程技师学院 | 赵越超 | 数控车 | 54.30 | 1 |
2 | 唐山劳动技师学院 | 朱觐 | 数控车 | 52.70 | 2 |
3 | 河北省机电工程技师学院 | 赵忱 | 数控车 | 51.29 | 3 |
4 | 廊坊市高级技工学校 | 王建达 | 数控车 | 51.04 | 4 |
5 | 唐山劳动技师学院 | 赵书晨 | 数控车 | 50.74 | 5 |
6 | 衡水技师学院 | 张辰天 | 数控车 | 42.90 | 6 |
7 | 河北机电职业技术学院 | 马金兴 | 数控车 | 40.76 | 7 |
8 | 承德技师学院 | 邵靖达 | 数控车 | 38.87 | 8 |
9 | 衡水技师学院 | 李昶 | 数控车 | 37.81 | 9 |
10 | 承德技师学院 | 阮伟超 | 数控车 | 37.81 | 10 |
11 | 秦皇岛技师学院 | 吴则阔 | 数控车 | 35.98 | 11 |
12 | 秦皇岛技师学院 | 苗鑫 | 数控车 | 35.53 | 12 |
13 | 河北省唐山市技师学院 | 刘志伟 | 数控车 | 34.06 | 13 |
14 | 廊坊市高级技工学校 | 王子龙 | 数控车 | 29.79 | 14 |
15 | 沧州技师学院 | 刘宁 | 数控车 | 29.14 | 15 |
16 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 赵小松 | 数控车 | 23.11 | 16 |
17 | 河北省唐山市技师学院 | 韩宇轩 | 数控车 | 21.42 | 17 |
18 | 怀来高级技工学校 | 陆毅 | 数控车 | 21.01 | 18 |
19 | 沧州技师学院 | 王家洋 | 数控车 | 19.20 | 19 |
20 | 廊坊燕京职业技术学院 | 孟宪恒 | 数控车 | 15.86 | 20 |
21 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 董君江 | 数控车 | 12.53 | 21 |
22 | 石家庄市机械技工学校 | 辛立涵 | 数控车 | 7.52 | 22 |
23 | 保定现代技工学校 | 李永成 | 数控车 | 6.90 | 23 |
24 | 河北机电职业技术学院 | 胡伟宁 | 数控车 | 6.75 | 24 |
25 | 廊坊燕京职业技术学院 | 顾文强 | 数控车 | 5.20 | 25 |
26 | 石家庄市机械技工学校 | 靳胜垚 | 数控车 | 4.15 | 26 |
27 | 怀来高级技工学校 | 张旭 | 数控车 | 1.50 | 27 |
28 | 涿州职教中心 | 赵龙超 | 数控车 | 0.68 | 28 |
29 | 涿州职教中心 | 刘佳琪 | 数控车 | 0.65 | 29 |
来源: 更新时间:2018-05-11 阅读次数:
